скидка до:
333 160 руб.
скидка до:
336 090 руб.
скидка до:
340 290 руб.
скидка до:
344 390 руб.
скидка до:
346 590 руб.
62 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5MT | 1.6 - 106 л.с. | 757 900 руб. |
303 160 руб.
Зарезервировать |
454 740руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.8 16-кл. (2019) | 2WD | 5MT | 1.8 - 122 л.с. | 782 900 руб. |
313 160 руб.
Зарезервировать |
469 740руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 832 900 руб. |
333 160 руб.
Зарезервировать |
499 740руб.
Купить в кредит |
Comfort Image 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5MT | 1.6 - 106 л.с. | 765 900 руб. |
306 360 руб.
Зарезервировать |
459 540руб.
Купить в кредит |
Comfort Image 1.8 16-кл. (2019) | 2WD | 5MT | 1.8 - 122 л.с. | 790 900 руб. |
316 360 руб.
Зарезервировать |
474 540руб.
Купить в кредит |
Comfort Image 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 840 900 руб. |
336 090 руб.
Зарезервировать |
504 810руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 106 л.с. | 807 900 руб. |
323 160 руб.
Зарезервировать |
484 740руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.8 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.8 - 122 л.с. | 832 900 руб. |
333 160 руб.
Зарезервировать |
499 740руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 882 900 руб. |
340 290 руб.
Зарезервировать |
542 610руб.
Купить в кредит |
Luxe Multimedia 1.8 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.8 - 122 л.с. | 873 900 руб. |
339 390 руб.
Зарезервировать |
534 510руб.
Купить в кредит |
Luxe Multimedia 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 923 900 руб. |
344 390 руб.
Зарезервировать |
579 510руб.
Купить в кредит |
Luxe Prestige 1.8 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.8 - 122 л.с. | 895 900 руб. |
341 590 руб.
Зарезервировать |
554 310руб.
Купить в кредит |
Luxe Prestige 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 945 900 руб. |
346 590 руб.
Зарезервировать |
599 310руб.
Купить в кредит |
Comfort | Comfort Image | Luxe | Luxe Multimedia | Luxe Prestige | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT |
757 900
руб.
Зарезервировать 303 160руб.
454 740
руб.
Рассчитать кредит |
765 900
руб.
Зарезервировать 306 360руб.
459 540
руб.
Рассчитать кредит |
807 900
руб.
Зарезервировать 323 160руб.
484 740
руб.
Рассчитать кредит |
- | - |
1.8 MT |
782 900
руб.
Зарезервировать 313 160руб.
469 740
руб.
Рассчитать кредит |
790 900
руб.
Зарезервировать 316 360руб.
474 540
руб.
Рассчитать кредит |
832 900
руб.
Зарезервировать 333 160руб.
499 740
руб.
Рассчитать кредит |
873 900
руб.
Зарезервировать 339 390руб.
534 510
руб.
Рассчитать кредит |
895 900
руб.
Зарезервировать 341 590руб.
554 310
руб.
Рассчитать кредит |
1.6 AT |
832 900
руб.
Зарезервировать 333 160руб.
499 740
руб.
Рассчитать кредит |
840 900
руб.
Зарезервировать 336 090руб.
504 810
руб.
Рассчитать кредит |
882 900
руб.
Зарезервировать 340 290руб.
542 610
руб.
Рассчитать кредит |
923 900
руб.
Зарезервировать 344 390руб.
579 510
руб.
Рассчитать кредит |
945 900
руб.
Зарезервировать 346 590руб.
599 310
руб.
Рассчитать кредит |
Безопасность | 19 опций | 19 опций | 20 опций | 20 опций | 20 опций |
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | |||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | |||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | |||||
Автоматическое запирание дверей при начале движения | |||||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |||||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | |||||
Иммобилайзер | |||||
Дневные ходовые огни | |||||
Противотуманные фары | |||||
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||||
Дисковые тормоза задних колес | |||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | |||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | |||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | |||||
Противобуксовочная система (TCS) | |||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | |||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | |||||
Боковые подушки безопасности | |||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | |||||
Противотуманные фары с функцией освещения поворота | |||||
Интерьер | 9 опций | 9 опций | 12 опций | 13 опций | 15 опций |
Бортовой компьютер | |||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | |||||
Центральный подлокотник с боксом | |||||
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | |||||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) оранжевый/серый | |||||
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | |||||
Розетка 12V | |||||
Розетка 12V для задних пассажиров | |||||
Футляр для очков | |||||
Автовыключение света фар | |||||
Атмосферная подсветка салона | |||||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | |||||
Отделка руля кожей | |||||
Задний подлокотник | |||||
Розетка USB для задних пассажиров | |||||
Комфорт | 21 опция | 21 опция | 21 опция | 23 опции | 26 опций |
Электроусилитель рулевого управления | |||||
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | |||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | |||||
Воздушный фильтр салона | |||||
Легкая тонировка стекол | |||||
Складной ключ | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||||
Подогрев передних сидений (для МТ) | |||||
Подогрев передних сидений трехуровневый (для АТ) | |||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||||
Датчики парковки задние | |||||
Кондиционер (для МТ) | |||||
Климат-контроль (для АТ) | |||||
Охлаждаемый вещевой ящик | |||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
Аудиосистема (4,3'' монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | |||||
Автовыключение света фар | |||||
Подогрев передних сидений трехуровневый | |||||
Обогрев ветрового стекла | |||||
Датчики дождя и света | |||||
Климат-контроль | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Камера заднего вида | |||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | |||||
Усиленная тонировка задних стекол | |||||
Складывающие зеркала | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Экстерьер | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | |||||
Наружные зеркала в цвет кузова | |||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | |||||
Декоративная насадка выпускной трубы | |||||
17'' легкосплавные диски | |||||
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | |||||
Цветовая гамма модели | 10 опций | 10 опций | 10 опций | 10 опций | 10 опций |
Белый "Ледниковый" | |||||
Оранжевый "Марс" (металлик) | |||||
Красный "Сердолик" (металлик) | |||||
Коричневый "Ангкор" (металлик) | |||||
Серо-бежевый "Карфаген" (металлик) | |||||
Ярко-синий "Дайвинг" (металлик) | |||||
Серо-голубой "Фантом" (металлик) | |||||
Серый "Плутон" (металлик) | |||||
Черный "Маэстро" (металлик) | |||||
Серебристый "Платина" (металлик) | |||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Металлизированная окраска кузова — 12 000 ₽ | |||||
Окраска кузова цвет Серо-бежевый "Карфаген" (металлик) — 18 000 ₽ |
1.6 16-кл. 106 л.с. 5МТ 2WD | 1.8 16-кл. 122 л.с. 5MT 2WD | 1.6 16-кл. 113 л.с. AT 2WD | |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Колесная формула | 4х2 | ||
Ведущие колеса | Передние | ||
Расположение двигателя | Переднее поперечное | ||
Тип кузова | Седан | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Длина | 4424 мм | ||
Ширина | 1785 мм | ||
Высота | 1526 мм | ||
Колёсная база | 2635 мм | ||
Колея передних колес | 1524 мм | ||
Колея задних колес | 1524 мм | ||
Дорожный просвет | 203 мм | ||
Объем багажного отделения | 480 л | ||
Двигатель | |||
Код двигателя | 21129 | 21179 | H4M |
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | ||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем | 1596 см3 | 1774 см3 | 1598 см3 |
Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 148 Н•м при 4200 об/мин | 170 Н•м при 3700 об/мин | 152 Н•м при 4000 об/мин |
Топливо | Бензин 92 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость | 178 км/ч | 180 км/ч | 175 км/ч |
Время разгона 0-100 км/ч | 11.9 с | 10.5 с | 11.3 с |
Расход топлива на 100 км | |||
Городской цикл | 9.3 л | 9.9 л | 9.2 л |
Загородный цикл | 5.9 л | 6.4 л | 5.9 л |
Смешанный цикл | 7.1 л | 7.7 л | 7.1 л |
Масса | |||
Снаряженная масса | 1230...1380 кг | ||
Технически допустимая максимальная масса | 1670 кг | ||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы | 450 кг | ||
Максимальная масса прицепа с тормозной системой | 900 кг | ||
Объем топливного бака | 55 л | ||
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | 5МТ | АТ | |
Передаточное число главной передачи | 3.9 | 4.2 | 3.9 |
Подвеска | |||
Передняя | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | ||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||
Шины | |||
Размерность | 205/50 R17 (93/89, W/V) |
25 апреля 2018 года в Ижевске дан старт серийному производству нового седана повышенной проходимости Lada Vesta Cross. Новинка спроектирована с учетом потребностей российских автолюбителей. Дорожный просвет имеет рекордные для своего класса 203 мм (почти в 1,5 раза больше, чем у среднестатистического седана).
У автомобиля незаурядный характер – об этом свидетельствуют защитные накладки на порогах, дверях и колесных арках, а также крупные 17" диски с алмазной огранкой и двухцветной поверхностью. Оснащается бензиновыми двигателями объемом 1.6 л (106 л.с. в сочетании с «механикой», 113 л.с. в сочетании с бесступенчатым японским «автоматом» Jatco) и 1.8 л (122 л.с. в сочетании с «механикой»).