скидка до:
460 490 руб.
скидка до:
473 490 руб.
скидка до:
496 490 руб.
скидка до:
502 490 руб.
скидка до:
502 490 руб.
скидка до:
508 490 руб.
скидка до:
500 490 руб.
скидка до:
514 490 руб.
скидка до:
531 490 руб.
134 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6МT | 2.0 - 150 л.с. | 1 364 900 руб. |
460 490 руб.
Зарезервировать |
904 410руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 494 900 руб. |
473 490 руб.
Зарезервировать |
1 021 410руб.
Купить в кредит |
Luxe 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 624 900 руб. |
486 490 руб.
Зарезервировать |
1 138 410руб.
Купить в кредит |
Luxe 2.4 GDI (2019) | 2WD | 6AT | 2.4 - 188 л.с. | 1 724 900 руб. |
496 490 руб.
Зарезервировать |
1 228 410руб.
Купить в кредит |
Luxe Edition Plus 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 684 900 руб. |
492 490 руб.
Зарезервировать |
1 192 410руб.
Купить в кредит |
Luxe Edition Plus 2.4 GDI (2019) | 2WD | 6AT | 2.4 - 188 л.с. | 1 784 900 руб. |
502 490 руб.
Зарезервировать |
1 282 410руб.
Купить в кредит |
Prestige 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 684 900 руб. |
492 490 руб.
Зарезервировать |
1 192 410руб.
Купить в кредит |
Prestige 2.4 GDI (2019) | 2WD | 6AT | 2.4 - 188 л.с. | 1 784 900 руб. |
502 490 руб.
Зарезервировать |
1 282 410руб.
Купить в кредит |
Prestige «Лига Европы» 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 744 900 руб. |
498 490 руб.
Зарезервировать |
1 246 410руб.
Купить в кредит |
Prestige «Лига Европы» 2.4 GDI (2019) | 2WD | 6AT | 2.4 - 188 л.с. | 1 844 900 руб. |
508 490 руб.
Зарезервировать |
1 336 410руб.
Купить в кредит |
Premium 2.0 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 764 900 руб. |
500 490 руб.
Зарезервировать |
1 264 410руб.
Купить в кредит |
GT Line 2.4 GDI (2019) | 2WD | 6AT | 2.4 - 188 л.с. | 1 904 900 руб. |
514 490 руб.
Зарезервировать |
1 390 410руб.
Купить в кредит |
GT 2.0 T-GDI (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 245 л.с. | 2 074 900 руб. |
531 490 руб.
Зарезервировать |
1 543 410руб.
Купить в кредит |
Classic | Comfort | Luxe | Luxe Edition Plus | Prestige | Prestige «Лига Европы» | Premium | GT Line | GT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT |
1 364 900
руб.
Зарезервировать 460 490руб.
904 410
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - | - | - | - | - | - |
2.0 AT | - |
1 494 900
руб.
Зарезервировать 473 490руб.
1 021 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 624 900
руб.
Зарезервировать 486 490руб.
1 138 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 684 900
руб.
Зарезервировать 492 490руб.
1 192 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 684 900
руб.
Зарезервировать 492 490руб.
1 192 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 744 900
руб.
Зарезервировать 498 490руб.
1 246 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 764 900
руб.
Зарезервировать 500 490руб.
1 264 410
руб.
Рассчитать кредит |
- |
2 074 900
руб.
Зарезервировать 531 490руб.
1 543 410
руб.
Рассчитать кредит |
2.4 AT | - | - |
1 724 900
руб.
Зарезервировать 496 490руб.
1 228 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 784 900
руб.
Зарезервировать 502 490руб.
1 282 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 784 900
руб.
Зарезервировать 502 490руб.
1 282 410
руб.
Рассчитать кредит |
1 844 900
руб.
Зарезервировать 508 490руб.
1 336 410
руб.
Рассчитать кредит |
- |
1 904 900
руб.
Зарезервировать 514 490руб.
1 390 410
руб.
Рассчитать кредит |
- |
Экстерьер | 6 опций | 7 опций | 9 опций | 12 опций | 10 опций | 10 опций | 12 опций | 11 опций | 11 опций |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16 | |||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||
Спортивный задний бампер с диффузором | |||||||||
Глушитель с хромированной насадкой | |||||||||
Проекционные противотуманные фары | |||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | |||||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||
Глушитель с хромированной насадкой (для 2.0 MPI) | |||||||||
Два глушителя с хромированной насадкой (для 2.4 GDI) | |||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | |||||||||
Адаптивные светодиодные фары (LED) с автоматической регулировкой угла наклона | |||||||||
Спортивная решётка радиатора | |||||||||
Спортивный передний бампер | |||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||
Два глушителя с хромированной насадкой | |||||||||
Интерьер | 5 опций | 7 опций | 8 опций | 8 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций |
Сетка для крепления багажа | |||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 3.5'' | |||||||||
Прикуриватель и пепельница | |||||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||||
Интерьер с отделкой под металл | |||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.3" | |||||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||||
Интерьер с отделкой черным глянцем | |||||||||
Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | |||||||||
Интерьер с отделкой алюминием | |||||||||
Декоративная подсветка интерьера | |||||||||
Безопасность | 8 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций | 9 опций | 11 опций | 9 опций | 11 опций | 11 опций |
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||||
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||||
Коленная подушка безопасности | |||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||||
Комфорт | 8 опций | 13 опций | 20 опций | 21 опция | 21 опция | 25 опций | 21 опция | 26 опций | 27 опций |
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Круиз-контроль | |||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB- и AUX-входы | |||||||||
6 динамиков | |||||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | |||||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | |||||||||
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти | |||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||||
Функция дистанционного открывания/закрывания стеклоподъёмников | |||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | |||||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | |||||||||
Камера заднего вида с динамической линией разметки | |||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | |||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | |||||||||
Премиальная аудиосистема harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | |||||||||
Сиденье пассажира с электроприводом | |||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | |||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||||
Шторка для задних боковых стекол | |||||||||
Пакет «Теплые опции» | 3 опции | 4 опции | 4 опции | 4 опции | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» — 15 000 ₽ | |||||||||
Комплект аксессуаров "Edition Plus" | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 3 опции | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций |
Эмблема "Edition Plus" | |||||||||
Комплект ковров "Edition Plus" (4 шт.) | |||||||||
Дорожный набор "Edition Plus" | |||||||||
Комплект аксессуаров «Лига Европы»™ | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 3 опции | 0 опций | 0 опций | 0 опций |
Эмблема «Лига Европы» | |||||||||
Комплект ковров «Лига Европы» (4 шт.) | |||||||||
Дорожный набор «Лига Европы» | |||||||||
Пакет GT Line/GT | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 3 опции | 0 опций | 0 опций | 3 опции | 9 опций | 12 опций |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | |||||||||
Спортивная решётка радиатора | |||||||||
Спортивный передний бампер | |||||||||
Затемнённые светодиодные задние фонари | |||||||||
Передние тормозные суппорты красного цвета | |||||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | |||||||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей с красной прострочкой | |||||||||
Сиденья с комбинированным сочетанием премиальной кожи красного и черного цвета | |||||||||
Алюминиевые накладки на педали и пороги | |||||||||
Задние тормозные суппорты красного цвета | |||||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT" | |||||||||
Сиденья с логотипом "GT" | |||||||||
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS) |
2.0 T-GDI 245 л.с. 6AT 2WD | 2.4 GDI 188 л.с. 6AT 2WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6АT 2WD | 2.0 MPI 150 л.с. 6МT 2WD | |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Длина | 4855 мм | |||
Высота | 1485 мм | |||
Ширина | 1860 мм | |||
Тип кузова | Седан | |||
Колёсная база | 2805 мм | |||
Колея передняя | 1594-1604 мм/1595-1605 мм | |||
Дорожный просвет | 155 мм | |||
Свес (спереди/сзади) | 965 мм/1085 мм | |||
Количество дверей/мест | 4/5 | |||
Масса | ||||
Полная масса | 2120 кг | 2050 кг | 2020 кг | 2000 кг |
Снаряженная масса (мин/макс) | 1655 кг/1755 кг | 1575 кг/1685 кг | 1545 кг/1660 кг | 1530 кг/1640 кг |
Масса прицепа, оборудованного тормозами | 1000-1300 кг | |||
Масса прицепа, не оборудованного тормозами | 500-650 кг | |||
Динамика | ||||
Разгон 0-100 км/ч | 7.4 c | 9.1 c | 10.7 c | 9.6 c |
Разгон 60-100 км/ч | 3.7 c | 4.7 c | 5.8 c | 9.7 c |
Максимальная скорость | 240 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 205 км/ч |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч | 43.8 м | |||
Подвеска | ||||
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Двигатель | ||||
Рабочий объем | 1998 см3 | 2359 см3 | 1999 см3 | |
Тип двигателя | 2.0 T-GDI (Theta-II) | 2.4 GDI (Theta-II) | 2.0 MPI (Nu 2.0 CVVL) | |
Степень сжатия | 10 | 11.3 | 10.3 | |
Топливная система | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Требования к топливу | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Максимальная мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 6000 об/мин | 188 л.с. (138 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/мин | |
Объем масла в двигателе | 4 л | |||
Диаметр цилиндра х Ход поршня | 86 x 86 мм | 88 x 97 мм | 81 x 97 мм | |
Максимальный крутящий момент | 350 Н•м при 1400-4000 об/мин | 241 Н•м при 4000 об/мин | 196 Н•м при 4800 об/мин | |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Количество цилиндров и расположение | 4, рядное | |||
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Передний | |||
1-ая передача | 4.766 | 4.212 | 4.440 | 3.615 |
2-ая передача | 2.946 | 2.637 | 2.726 | 2.080 |
3-ья передача | 1.917 | 1.800 | 1.834 | 1.387 |
4-ая передача | 1.42 | 1.386 | 1.392 | 1.079 |
5-ая передача | 1.000 | 0.884 | ||
6-ая передача | 0.772 | 0.774 | 0.744 | |
Тип сцепления | Гидротрансформатор | Сухое, однодисковое | ||
Задняя передача | 3.393 | 3.385 | 3.440 | 3.000 |
Тип трансмиссии | АТ | MT | ||
Главная передача | 2.885 | 3.383 | 4.533 | |
Количество передач | 6 | |||
Объем масла в трансмиссии | 7.8 л | 7.1 л | 7.3 л | 1.7-1.8 л |
Тормозная система | ||||
Задние тормозные диски | Дисковые, 284 x 10 мм | |||
Передние тормозные диски | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | ||
Главный тормозной цилиндр, тип | Сдвоенный, тандемного типа | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр | 22.22 мм/23.81 мм | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 10/1 | |||
Внутренние размеры | ||||
Тип топлива | Бензин | |||
Объём багажного отделения (VDA) | 510 л | |||
Пространство для ног (1-ый/2-ой ряд) | 1155 мм/905 мм | |||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый/2-ой ряд) | 1475 мм/1432 мм | |||
Расстояние от подушки сиденья до потолка (1-ый/2-ой ряд) | 1020 мм/970 мм | |||
Рулевое управление | ||||
Тип рулевого управления | С электрическим усилителем, тип шестерня-рейка | |||
Минимальный радиус поворота | 5.45 м | |||
Передаточное число рулевого управления | 13.29 | 14.34 | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.78 | |||
Электрооборудование | ||||
Стартёр | 1.2 кВт | |||
Емкость аккумулятора | 68 Ач | 80 Ач | ||
Топливная экономичность | ||||
Выбросы СО2, город | 275 г/км | 278 г/км | 261 г/км | 242 г/км |
Выбросы СО2, трасса | 142 г/км | 144 г/км | 136 г/км | 141 г/км |
Расход топлива, город | 12.5 л/100 км | 12 л/100 км | 11.2 л/100 км | 10.4 л/100 км |
Выбросы СО2, смешанный | 191 г/км | 194 г/км | 182 г/км | 179 г/км |
Объём топливного бака | 70 л | |||
Расход топлива, трасса | 6.3 л/100 км | 6.2 л/100 км | 5.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
Расход топлива, смешанный | 8.5 л/100 км | 8.3 л/100 км | 7.8 л/100 км | 7.7 л/100 км |
Продажи обновленного седана бизнес-класса Optima начались в России 1 августа 2018 года. Серийная сборка производится на территории Российской Федерации, на заводе «Автотор» в Калининграде. Дизайнеры сохранили узнаваемые черты автомобиля, внеся лаконичные штрихи, позволившие ему остаться собой, но стать еще более современным.
Предлагается с линейкой двигателей, адаптированных специально для РФ и уже хорошо зарекомендовавших себя надежностью и высокий эффективностью: базовый двигатель семейства Nu 2.0 CVVL (150 л.с.), атмосферный двигатель семейства Theta 2.4 л GDI (188 л.с.) и мощный агрегат 2.0 T-GDI (245 л.с.) с турбонаддувом.