скидка до:
607 900 руб.
скидка до:
614 900 руб.
скидка до:
623 900 руб.
190 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Active 2.5 CRDi (2019) | 2WD | 6МT | 2.5 - 136 л.с. | 2 129 000 руб. |
592 900 руб.
Зарезервировать |
1 536 100руб.
Купить в кредит |
Active 2.5 CRDi (2019) | 2WD | 5АТ | 2.5 - 170 л.с. | 2 279 000 руб. |
607 900 руб.
Зарезервировать |
1 671 100руб.
Купить в кредит |
Family 2.5 CRDi (2019) | 2WD | 5АТ | 2.5 - 170 л.с. | 2 349 000 руб. |
614 900 руб.
Зарезервировать |
1 734 100руб.
Купить в кредит |
Business 2.5 CRDi (2019) | 2WD | 5АТ | 2.5 - 170 л.с. | 2 439 000 руб. |
623 900 руб.
Зарезервировать |
1 815 100руб.
Купить в кредит |
Active | Family | Business | |
---|---|---|---|
2.5 MT |
2 129 000
руб.
Зарезервировать 592 900руб.
1 536 100
руб.
Рассчитать кредит |
- | - |
2.5 AT |
2 279 000
руб.
Зарезервировать 607 900руб.
1 671 100
руб.
Рассчитать кредит |
2 349 000
руб.
Зарезервировать 614 900руб.
1 734 100
руб.
Рассчитать кредит |
2 439 000
руб.
Зарезервировать 623 900руб.
1 815 100
руб.
Рассчитать кредит |
Безопасность | 14 опций | 17 опций | 18 опций |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Антиблокировоная система (ABS) | |||
Электронная система стабилизации (ESP) | |||
Передние и задние дисковые тормоза | |||
Иммобилайзер | |||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Пульт управления центральным замком в ключе + Сигнализация (В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации) | |||
Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости | |||
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Подогрев топливного фильтра | |||
Передние противотуманные фары | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Автоматическая блокировка заднего дифференциала | |||
Задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | |||
Комфорт | 17 опций | 20 опций | 22 опции |
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев руля | |||
Фары проекционного типа | |||
Отделка руля и КПП кожей | |||
Дополнительный отопитель салона | |||
Датчик света | |||
Гидроусилитель руля | |||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||
Передние электростеклоподъёмники | |||
Аудиосистема 2 DIN (радио/CD/MP3), 6 динамиков, Bluetooth, USB, AUX | |||
Управление аудиосистемой и телефоном на руле | |||
Сдвижные боковые двери с двух сторон | |||
Ручка на передней левой стойке в салоне | |||
Круиз-контроль (только для 5АТ) | |||
Плафон освещения задней части салона | |||
Кондиционер с раздельным управлением (передние сиденья/салон) | |||
Отделка сидений тканью | |||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||
Электростеклоподъемники водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||
Климат-контроль с раздельным управлением (передние сиденья/салон) | |||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | |||
Светодиодное освещение задней части салона | |||
Вентиляция сиденья водителя | |||
Сдвижное боковое окно (для 2-го ряда сидений) | |||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений (бежевый цвет) | |||
Экстерьер | 2 опции | 3 опции | 5 опций |
Стальные диски 16" с шинами 215/70 R16C | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70 R16C | |||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | |||
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов | |||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/65 R17XL | |||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | |||
Боковой защитный молдинг | |||
Двухцветная окраска кузова (окрашенный молдинг) | |||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Цвет металлик/перламутр — 25 000 ₽ |
2.5 CRDi 170 л.с. 5AT 2WD | 2.5 CRDi 136 л.с. 6MT 2WD | |
---|---|---|
Масса | ||
Полная масса | 3030 кг | |
Снаряженная масса, min-max | 2260~2323 кг | 2250~2313 кг |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1500 кг | 2300 кг |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 кг | |
Общие | ||
Шины | 215/70 R16С ; 215/65 R17XL (для компл. Business) | 215/70 R16С |
Размеры | ||
Длина | 5150 мм | |
Высота | 1925 мм | |
Ширина | 1920 мм | |
Объем багажника (VDA) | 842 л | |
Количество мест (компоновка) | 8 (7+1; 2-3-3) | |
Подвеска | ||
Задний свес | 1070 мм | |
Задняя колея | 1660 мм | |
Колесная база | 3200 мм | |
Передний свес | 880 мм | |
Передняя колея | 1685 мм | |
Задняя подвеска | Зависимая, с направляющими рычагами | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами | |
Задние тормозные механизмы | Дисковые | |
Минимальный дорожный просвет | 190 мм | |
Передние тормозные механизмы | Дисковые | |
Двигатель | ||
Тип | Дизель, турбонагнетатель с изменяемой геометрией | Дизель, турбонагнетатель с перепускным клапаном |
Двигатель | A2 2.5 CRDi VGT | A2 2.5 CRDi WGT |
Топливный бак | 75 л | |
Степень сжатия | 16.4 | |
Объем двигателя | 2497 см3 | |
Максимальный момент | 441 Н•м при 2000-2250 об/мин | 343 Н•м при 1500-2500 об/мин |
Экологический класс | 5 (пятый) | |
Максимальная мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 3600 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 3800 об/мин |
Выделение CO2 в городском цикле | 297 г/км | 242 г/км |
Выделение CO2 в смешанном цикле | 231 г/км | 197 г/км |
Выделение CO2 в загородном цикле | 193 г/км | 171 г/км |
Управление | ||
Минимальный радиус поворота | 5.61 м | |
Расход топлива | ||
Городской цикл | 11.2 л/100 км | 9.2 л/100 км |
Смешанный цикл | 8.8 л/100 км | 7.5 л/100 км |
Загородный цикл | 7.3 л/100 км | 6.4 л/100 км |
Динамические характеристики | ||
Привод | Задний | |
Трансмиссия | 5 АКПП | 6 МКПП |
Максимальная скорость | 180 км/час | 168 км/час |
Время разгона (0-100 км/час) | 14.4 с | 17.6 с |
Комфортный функциональный минивэн выпускается с 2007 года. И вот наконец-то, десятилетие спустя, он подвергся рестайлингу! В ответ на требования рынка, микроавтобус получил современный дизайн, адаптацию к российским условиям и значительные технические усовершенствования, делающие его еще более привлекательным для использования как в коммерческих целях, так и в качестве семейного автомобиля.
Высокая маневренность (радиус разворота менее 6 м), вместимость до 8 человек, внушительный объем багажника, сдвижные двери с двух сторон – идеальные решения для повседневных задач. Оснащается дизелем с 2 вариантами форсировки – 136 л.с. с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 170 л.с. с 5-ступенчатым «автоматом». Получил новую линейку комплектаций, при этом для базовой комплектации Active доступны оба варианта трансмиссии.