Объем багажного отделения составляет
скидка до:
243 600 руб.
скидка до:
251 600 руб.
скидка до:
279 600 руб.
50 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 1.5 (2018) | 2WD | 5МТ | 1.5 - 107 л.с. | 569 000 руб. |
227 600 руб.
Зарезервировать |
341 400руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.5 (2018) | 2WD | 6АТ | 1.5 - 107 л.с. | 609 000 руб. |
243 600 руб.
Зарезервировать |
365 400руб.
Купить в кредит |
Optimum 1.5 (2018) | 2WD | 5МТ | 1.5 - 107 л.с. | 589 000 руб. |
235 600 руб.
Зарезервировать |
353 400руб.
Купить в кредит |
Optimum 1.5 (2018) | 2WD | 6АТ | 1.5 - 107 л.с. | 629 000 руб. |
251 600 руб.
Зарезервировать |
377 400руб.
Купить в кредит |
Elegant 1.5 (2018) | 2WD | 5МТ | 1.5 - 107 л.с. | 659 000 руб. |
263 600 руб.
Зарезервировать |
395 400руб.
Купить в кредит |
Elegant 1.5 (2018) | 2WD | 6АТ | 1.5 - 107 л.с. | 699 000 руб. |
279 600 руб.
Зарезервировать |
419 400руб.
Купить в кредит |
Comfort | Optimum | Elegant | |
---|---|---|---|
1.5 MT |
569 000
руб.
Зарезервировать 227 600руб.
341 400
руб.
Рассчитать кредит |
589 000
руб.
Зарезервировать 235 600руб.
353 400
руб.
Рассчитать кредит |
659 000
руб.
Зарезервировать 263 600руб.
395 400
руб.
Рассчитать кредит |
1.5 AT |
609 000
руб.
Зарезервировать 243 600руб.
365 400
руб.
Рассчитать кредит |
629 000
руб.
Зарезервировать 251 600руб.
377 400
руб.
Рассчитать кредит |
699 000
руб.
Зарезервировать 279 600руб.
419 400
руб.
Рассчитать кредит |
Комфорт | 17 опций | 17 опций | 20 опций |
Аудиоподготовка | |||
Гидроусилитель руля | |||
Дистанционное открытие крышки багажника из салона | |||
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | |||
Единый ключ зажигания и замков дверей | |||
Колонки 6 шт. | |||
Обогрев боковых зеркал | |||
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | |||
Перчаточный ящик с функцией охлаждения напитков | |||
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | |||
Подвод воздуха к задним пассажирам | |||
Подсветка багажного отсека | |||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||
Электрообогрев заднего стекла с таймером | |||
Электропривод складывания боковых зеркал | |||
Электропривод регулировки боковых зеркал | |||
Аудиосистема с AM/FM-радио и CD, MP3-плеером, а также AUX | |||
Модуль управления аудиосистемой на руле | |||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||
Поясничный подпор водительского сиденья | |||
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | |||
Техника | 10 опций | 11 опций | 11 опций |
Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | |||
Тормозная система с ABS | |||
Передние противотуманные фары | |||
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | |||
Функция регулировки передних фар | |||
Антенна, интегрированная в заднее стекло | |||
Топливный бак 60 л | |||
Набор инструментов водителя | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Экологический класс Евро 5 | |||
Обогрев передних сидений | |||
Интерьер | 13 опций | 13 опций | 17 опций |
Четырехспицевое рулевое колесо | |||
Держатель (место) для солнечных очков со стороны водителя | |||
Замок перчаточного ящика | |||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||
Карман в сиденьях водителя и переднего пассажира | |||
Крючок для сеток в багажном отсеке | |||
Лобовое стекло с солнцезащитной полосой | |||
Передний прикуриватель с пепельницей | |||
Перчаточный ящик | |||
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | |||
Хромированная внутренняя ручка дверей | |||
Центральный подлокотник между передними сиденьями | |||
Цифровые часы | |||
Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира | |||
Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров | |||
Отделка центральной консоли "карбон" | |||
Центральный подлокотник для задних сидений с двумя подстаканниками | |||
Экстерьер | 9 опций | 9 опций | 8 опций |
Боковые зеркала в цвет кузова | |||
Боковые молдинги в цвет кузова | |||
Дневные ходовые огни | |||
Колпаки колес R15 | |||
Легкая тонировка стекол | |||
Передние фары с боковыми повторителями поворотников | |||
Ручки дверей в цвет кузова | |||
Стальные колесные диски R15 | |||
Хромированная решетка радиатора | |||
Литые алюминиевые диски R15 | |||
Безопасность | 13 опций | 13 опций | 13 опций |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | |||
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | |||
Высокорасположенный стоп-сигнал | |||
Зеркала заднего вида асферические | |||
Иммобилайзер | |||
Натяжители передних ремней безопасности | |||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
Подголовники для задних пассажиров | |||
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | |||
Фронтальная подушка безопасности водителя | |||
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | |||
Центральный замок | |||
Дополнительные опции | 0 опций | 0 опций | 1 опция |
Люк на крыше с электроприводом (только для 6АТ) — 20 000 ₽ |
1.5 107 л.с. 5МТ 2WD | 1.5 107 л.с. 6АТ 2WD | |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество посадочных мест | 5 | |
Размеры | ||
Длина | 4515 мм | |
Высота | 1445 мм | |
Ширина | 1725 мм | |
Колесная база | 2600 мм | |
Колея (передняя/задняя) | 1480 мм/1480 мм | |
Подвеска | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления | |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | |
Модель | B15D2 | |
Рабочий объем | 1485 см³ | |
Аккумулятор 12V | 55 AH | |
Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше | |
Макс. крутящий момент | 141 Н•м при 3800 об/мин | |
Максимальная мощность | 79 кВт (107.4 л.с.) при 5800 об/мин | |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16-клапанный с цепным приводом | |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Передний | |
Тип сцепления | Сухое, однодисковое | |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 6 АКПП |
Объемы и масса | ||
Объем багажника | 405 л / 1225 л | |
Объем топливного бака | 60 л | |
Снаряженная масса автомобиля | 1245 кг | 1300 кг |
Разрешенная максимальная масса | 1660 кг | 1680 кг |
Тормозная система | ||
Задние тормоза | Дисковые | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Расход топлива на 100 км пути | ||
Городской цикл | 8.5 л | 9.5 л |
Смешанный цикл | 7 л | 7.5 л |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость | 180 км/ч | 179 км/ч |
Разгон до 100 км/ч с места | 13 с | 13.1 с |
Эксплуатационные показатели | ||
Экологический класс | Euro 5 |
В основе данной модели лежит американский автомобиль Chevrolet Lacetti от General Motors. От него GENTRA и унаследовала свою надежность и практичность. Двигатель – 1.5 литра мощностью 107 л.с. с механической или автоматической КПП.
В комплектацию модели входят такие опции, как фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, ABS, иммобилайзер, гидроусилитель руля, кондиционер с фильтром вентиляции салона, электропривод механизмов регулировки и складывания боковых зеркал.